| Bauformen von KFZ-Flachstecksicherungen | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Alternative Bezeichnungen | Abmessung L × B × H | Übliche Nennströme |
| Niedrige Mini-Stecksicherung (low-profile mini fuse) | 10,9 × 3,81 × 8,73 mm | 2; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30 | |
| Mini-Stecksicherung (mini fuse) | FK1; Mini; | 10,9 × 3,6 × 16,3 mm | 2; 3; 4; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30 |
| Standard-Stecksicherung (regular ATO fuse) | FK2; Midi; FKS; TF | 19,1 × 5,1 × 18,5 mm | 1; 2; 3; 4; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40 |
| Maxi-Stecksicherung (maxi fuse) | FK3; Maxi | 29,2 × 8,5 × 34,3 mm | 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 100; 120 |
ATO-Fuse, (Automotive Technology Organization)
| Farbkodierung und Nennströme von KFZ-Flachstecksicherungen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 7,5A | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A |
| schwarz | grau | violett | rosa | hell braun | braun | rot | blau | gelb | matt | grün |
| 35A | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A | 120A | |||
| blau grün | orange | rot | blau | hell braun | klar | violett | rosa | |||
